Lugar de origem:
China
Marca:
Metcera
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
8GR080-R040
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Revestimento | Revestido a PVD |
| Uso | Torneamento Interno |
| Dureza | HV3500 |
| Material | Carboneto |
| Cor | Bronze |
| Grau | PV8310 |
| Aplicação | Processamento de Furo Interno |
6GR 7GR 8GR 9GR Insertos de Furação Interna de Carboneto de Alta Qualidade para Usinagem Confiável, Insertos CNC
8GR080-R040 PV8310
| 6GR050-010 MF810 | 7GR050-010 MF810 | 8GR050-015 MF810 | 8GR160-020 MF810 | 9GR100-010 MF810 | 9GR210-020 MF810 |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR060-010 MF810 | 8GR060-015 MF810 | 8GR170-020 MF810 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR220-020 MF810 |
| Grau | Cor | Revestimento | Dureza (HV) | Espessura (mm) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Dourado | 3500 | 2.5-3 | Aço, Aço Liga, Liga de Titânio, etc. condições de trabalho | |
| PV8210 | Cinza-preto | 4000 | 3-4 | Processamento geral de aço liga | |
| PV8310 | Bronze | 4200 | 2-3 | Materiais endurecidos HRC55, Liga de Alta Temperatura, Liga de Titânio | |
| PV8410 | Vermelho-Roxo | 3500 | 2-3.5 | Processamento de Aço Inoxidável |
Envie a sua consulta directamente para nós