Lugar de origem:
porcelana
Marca:
Metcera
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
WNMG080408-5MT
| Grau | Cores | Dureza (HV) | Espessura do revestimento (mm) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Ouro | 3500 | 2.5-3 | Condições de trabalho em aço, liga de aço, liga de titânio, etc. |
| PV4112 | Cinza-preta | 4000 | 3 a 4 | Processamento geral de aço ligado |
| PV7112 | Cinza-preta | 4000 | 3 a 4 | Processamento geral de aço ligado |
| PV8210 | Cinza-preta | 4000 | 3 a 4 | Processamento geral de aço ligado |
| PV4212 | Cinza-preta | 4000 | 3 a 4 | Processamento geral de aço ligado |
| PV7212 | Cinza-preta | 4000 | 3 a 4 | Processamento geral de aço ligado |
| PV8310 | Bronce | 4200 | 2 a 3 | HRC55 Materiais endurecidos, liga de alta resistência, liga de titânio |
| PV4312 | Bronce | 4200 | 2 a 3 | HRC55 Materiais endurecidos, liga de alta resistência, liga de titânio |
| PV7312 | Bronce | 4200 | 2 a 3 | HRC55 Materiais endurecidos, liga de alta resistência, liga de titânio |
| PV8410 | Vermelho-Purpura | 3500 | Dois a três.5 | Processamento de aço inoxidável |
Envie a sua consulta directamente para nós