Lugar de origem:
China
Marca:
Metcera
Certificação:
ISO
Número do modelo:
TGF32R040HC-010
| Classe | Cor | Revestimento | Revestimento | Aplicação | |||||
| Dureza (HV) | Espessura (mm) | ||||||||
| PV8110 | Dourado | 3500 | 2.5-3 | Aço, Aço Liga, Liga de Titânio etc. condições de trabalho | |||||
| PV4112 | |||||||||
| PV7112 | |||||||||
| PV8210 | Cinza-preto | 4000 | 3-4 | Processamento Geral de Aço Liga | |||||
| PV4212 | |||||||||
| PV7212 | |||||||||
| PV8310 | Bronze | 4200 | 2-3 | Materiais Endurecidos HRC55, Liga de Alta Temperatura, Liga de Titânio | |||||
| PV4312 | |||||||||
| PV7312 | |||||||||
| PV8410 | Roxo-avermelhado | 3500 | 2-3.5 | Processamento de Aço Inoxidável | |||||
Envie a sua consulta directamente para nós